Технические характеристики Suzuki Grand Vitara
Основные спецификации Grand Vitara
Основные спецификации Grand Vitara Spesial Edition
Любой покупатель автомобиля обращает свое внимание в первую очередь на технические характеристики рассматриваемых моделей. Тщательное изучение возможностей различных автомобилей – это важный момент при планировании будущей крупной покупки. Ниже на текущей странице Вы сможете увидеть технические характеристики Suzuki Grand Vitara. Технические характеристики Suzuki Grand Vitara позволят Вам составить собственное представление об этой модели. Также Вы можете сравнить технические характеристики Suzuki Grand Vitara с характеристиками других автомобилей, чтобы в конечном итоге отдать предпочтение той или иной модели.
Данные, указанные в технических характеристиках Suzuki Grand Vitara, – это «сухие» цифры. Однако технические характеристики Suzuki Grand Vitara говорят покупателю больше, чем красивые слова или яркие картинки. Например, при выборе модели внедорожника покупателю важно узнать многие технические детали, касающиеся двигателя, раздаточной коробки, подвесок, тормозной системы и прочих узлов и систем автомобиля. Эти и другие данные можно узнать из предлагаемой таблицы с техническими характеристиками Suzuki Grand Vitara.
Технические характеристики Suzuki Grand Vitara дают Вам возможность получить полностью объективную оценку этого внедорожника. Сформированное на основе технических характеристик Suzuki Grand Vitara мнение позволит однозначно решить вопрос о соответствии этого автомобиля Вашим личным запросам. При помощи технических характеристик Suzuki Grand Vitara Вы также можете провести сравнение различных моделей внедорожников, чтобы в результате выбрать самую подходящую для Вас модель.

| Производство | Япония | |||||||
| Двигатель | Бензиновый | |||||||
| 1,6 л VVT | 2,4 л VVT | 2,0 л | 2,4 л VVT | |||||
| Количество дверей | 3 | 5 | ||||||
| Привод | Full time 4x41 | Многорежимная полноприводная трансмиссия с возможностью блокировки межосевого дифференциала и включения понижающей передачи | ||||||
| Трансмиссия | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | ||
| ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ | ||||||||
| Длина | От переднего бампера до заднего | мм | 3865 | 4300 | ||||
| С полноразмерным чехлом на запасном колесе2 | мм | 4060 | 4 500 | |||||
| Ширина | мм | 1 810 | ||||||
| Высота | мм | 1 695 | ||||||
| Колесная база | мм | 2440 | 2 640 | |||||
| Колея | Передняя | мм | 1 540 | |||||
| Задняя | мм | 1 570 | ||||||
| Дорожный просвет | мм | 200 | ||||||
| Минимальный радиус поворота | м | 5,1 | 5,5 | |||||
| Угол въезда | ° | 29 | ||||||
| Угол продольной проходимости |
° | 20 | 19 | |||||
| Угол съезда | ° | 36 | 27 | |||||
| ВЕС | ||||||||
| Снаряженная масса (мин.) | кг | 1405 | 1459 | 1533 | 1548 | 1552 | 1567 | |
| Снаряженная масса (со всеми опциями) | кг | 1481 | 1539 | 1643 | 1658 | 1655 | 1670 | |
| Полная масса | кг | 1830 | 1890 | 2070 | 2100 | |||
| ВМЕСТИМОСТЬ | ||||||||
| Количество пассажиров | чел. | 4 | 5 | |||||
| Объем багажного отделения |
Максимальный объем3 | л | 964 | 1386 | ||||
| Со сложенной спинкой заднего сиденья4 | л | 516 | 758 | |||||
| С поднятой спинкой задних сидений4 | л | 184 | 398 | |||||
| Топливный бак | л | 55 | 66 | |||||
| ДВИГАТЕЛЬ | ||||||||
| Тип двигателя | M16A | J24B | J20A | J24B | ||||
| Количество цилиндров | 4 | |||||||
| Количество клапанов | 16 | |||||||
| Рабочий объем двигателя | см3 | 1586 | 2 393 | 1995 | 2 393 | |||
| Диаметр цилиндра x ход поршня | мм | 78.0 x 83.0 | 92.0 x 90.0 | 84.0 x 90.0 | 92.0 x 90.0 | |||
| Степень сжатия | 10.5:1 | 10.0:1 | 10.5:1 | 10.0:1 | ||||
| Максимальная мощность | кВт/мин-1 | 78 / 5900 | 122 / 6 000 | 103 / 6 000 | 124 / 6 000 | |||
| Максимальный крутящий момент | Нм/мин-1 | 145 / 4100 | 225 / 3 800 | 183 / 4000 | 227 / 3 800 | |||
| Подача топлива | Многоточечный впрыск | |||||||
| Европейский экологический стандарт | Евро 4 | |||||||
| ШАССИ | ||||||||
| Рулевое управление | Шестерня-рейка | |||||||
| Подвеска | Передняя | Типа Мак-Ферсон | ||||||
| Задняя | Независимая, 5-рычажная | |||||||
| Тормоза | Передние | Вентилируемые дисковые | ||||||
| Задние | Барабанные | Вентилируемые дисковые | ||||||
| Шины | 225/70R16 | 225/65R17 | ||||||
| 225/65R17 | 225/60R18 | |||||||
| ДИНАМИКА | ||||||||
| Макс. скорость | км/ч | 160 | 170 | 175 | 170 | 185 | 175 | |
| 0-100 км/ч | сек | 14,4 | 11,5 | 12,5 | 13,6 | 11,7 | 12,0 | |
| РАСХОД ТОПЛИВА5 | ||||||||
| Выброс CO2 | г/км | 195 | 219 | 199 | 210 | 208 | 225 | |
| Расход топлива | Городской цикл | л/100км | 10,2 | 11,9 | 10,6 | 11,2 | 11,4 | 12,5 |
| Загородный цикл | л/100км | 7,1 | 8,0 | 7,1 | 7,5 | 7,6 | 8,1 | |
| Смешанный цикл | л/100км | 8,2 | 9,4 | 8,4 | 8,9 | 9,0 | 9,7 | |
1Постоянный полный привод
2Длина для моделей с колпаком на запасном колесе – 4 445 мм.
3Данные SMC
4По методу VDA
5 Эти данные получены в идеальных условиях, без учёта влияния манеры вождения, а также погодных, дорожных и прочих условий, влияющих на расход топлива. Реальный расход топлива может отличаться от указанного и определяется только экспериментальным путем.


