Технические характеристики Suzuki Jimny
Выбирая автомобиль, покупатель сначала внимательно изучает его технические характеристики и сравнивает их с характеристиками разных моделей. Это в конечном итоге помогает ему совершить наиболее оптимальную покупку. Если же человек выбирает не просто автомобиль, а внедорожник, то без тщательного изучения технических характеристик сделать правильный выбор просто невозможно. Предлагаем Вам изучить технические характеристики Suzuki Jimny, размещенные ниже на данной странице. Возможно, технические характеристики Suzuki Jimny в сравнении с характеристиками других автомобилей помогут Вам оценить преимущества этой модели.
Технические характеристики Suzuki Jimny содержат наиболее важные сведения, которые позволяют за короткое время точно оценить возможности этого автомобиля. Такие технические характеристики Suzuki Jimny как объем и мощность двигателя, тип подвески и трансмиссии, габариты кузова и дорожный просвет могут иметь решающее значение при выборе внедорожника. Эти и другие технические характеристики Suzuki Jimny, размещенные на данной странице, будут полезными для тех, кто еще не определился с выбором.
Технические характеристики Suzuki Jimny позволяют быстро получить объективную оценку возможностей этого компактного внедорожника. Путем сравнения Suzuki Jimny с данными других автомобилей можно выявить их сильные и слабые стороны. В результате, Вы сможете принять обоснованное решение о соответствии этого внедорожника Вашим требованиям.

| Производство | Япония | |||
| Двигатель | Бензиновый | |||
| 1,3L VVT | ||||
| Тип кузова | 3-дв. | |||
| Тип привода | 4х4 | |||
| Трансмиссия | 5MT | 4AT | ||
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||||
| Длина | мм | 3665* (с колпаком на запасном колесе) | ||
| Ширина | мм | 1 600 | ||
| Высота | мм | 1 705 | ||
| Колесная база | мм | 2 250 | ||
| Колея | Передняя | мм | 1 355 | |
| Задняя | мм | 1 365 | ||
| Дорожный просвет | мм | 190 | ||
| Минимальный радиус поворота | м | 4,9 | ||
| ВМЕСТИМОСТЬ | ||||
| Количество пассажиров | чел. | 4 | ||
| Общая вместимость | Максимальный объем | л | 816 | |
| С опущенными задними сидениями | л | 324 | ||
| С поднятыми задними сидениями | л | 113 | ||
| Объем топливного бака | л | 40 | ||
| МАССА | ||||
| Снаряженная масса (миним.)/(со всеми опциями) | кг | 1 060 | 1 075 | |
| Полная масса | 1 420 | |||
| ДВИГАТЕЛЬ | ||||
| Тип | M13A с системой изменения фаз газораспределения (VVT) |
|||
| Число цилиндров | 4 | |||
| Число клапанов | 16 | |||
| Рабочий объем | см3 | 1 328 | ||
| Диаметр цилиндра X ход поршня | мм | 78,0 x 69,5 | ||
| Степень сжатия | 9,5 | |||
| Максимальная мощность | кВт / об.мин | 62,5 / 6 000 | ||
| Максимальный крутящий момент | Нм / об.мин | 110 / 4 100 | ||
| Распределение топлива | Многоточечный впрыск | |||
| КОРОБКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ | ||||
| Тип | 5MT | 4AT | ||
| Передаточные числа КПП | I | 4,425 | 2,875 | |
| II | 2,304 | 1,568 | ||
| III | 1,674 | 1,000 | ||
| IV | 1,190 | 0,696 | ||
| V | 1,000 | - | ||
| Задняя | 5,151 | 2,300 | ||
| Главная передача | 4,300 | 4,090 | ||
| Передаточное соотношение | Высокое | 1,000 | 1,320 | |
| Низкое | 2,002 | 2,643 | ||
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | ||||
| Рулевое управление | Подшипниковое | |||
| Тормоза | Передние | Дисковые | ||
| Задние | Барабанные | |||
| Подвеска | Передняя | Жесткая 3-х звенная спиральная пружина | ||
| Задняя | Жесткая 3-х звенная спиральная пружина | |||
| Шины | Стандартные | 205 / 70R15 | ||
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ | ||||
| Макс. скорость | км / ч | 140 | 135 | |
| 0-100 км/ч | сек | 14,1 | 17,2 | |
* Общая длина автомобиля без запасного колеса составляет 3,645 мм

