от 1 309 500 руб.на автомобили 2011 г.в.
Технические характеристики Suzuki Kizashi
Если Вы выбираете себе новый автомобиль, обратите внимание на технические характеристики Suzuki Kizashi. Приобретение автомобиля, особенно нового, – это довольно крупная покупка, требующая тщательной оценки всех возможных вариантов. Поэтому любой покупатель сначала старательно изучает технические возможности различных моделей, сравнивает их и, в конечном итоге, делает оптимальный выбор. На данной странице представлены полные технические характеристики Suzuki Kizashi. Ознакомление с техническими характеристиками Suzuki Kizashi поможет Вам оценить преимущества этой модели.
Технические характеристики Suzuki Kizashi представляют собой наиболее важные сведения, собранные в одной таблице. Это, например, объем двигателя, тип коробки передач, максимальная скорость, минимальный радиус разворота, средний расход топлива и т.п. Технические характеристики Suzuki Kizashi позволяют всем желающим быстро и точно оценить возможности этого автомобиля. Таким образом, технические характеристики Suzuki Kizashi, размещенные на данной странице, являются краткой полезной информацией для покупателя.
При помощи технических характеристик Suzuki Kizashi можно быстро составить объективную оценку возможностей автомобиля. Сравнение Suzuki Kizashi с другими автомобилями позволит выявить его преимущества и недостатки. В результате Вы составите полное мнение об этом автомобиле и примете решение о соответствии его возможностей Вашим запросам.

| Производство | Япония | ||||
| Двигатель | Бензиновый | ||||
| 2,4 л VVT | |||||
| Привод | 2WD | 4WD | |||
| Коробка передач | 6MT | CVT | |||
| Число дверей | 4 | ||||
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||||
| Длина | мм | 4 650 | |||
| Ширина | мм | 1 820 | |||
| Высота | мм | 1 480 | |||
| Колесная база | мм | 2 700 | |||
| Колея | Передняя | мм | 1 565 | ||
| Задняя | мм | 1 565 | |||
| Минимальный радиус разворота | м | 5,5 | |||
| Минимальный дорожный просвет | мм | 145 | |||
| ВМЕСТИМОСТЬ | |||||
| Количество посадочных мест | человек | 5 | |||
| Объем багажника (метод VDA) | литров | 461 | |||
| Объем топливного бака | литров | 63 | |||
| ДВИГАТЕЛЬ | |||||
| Тип | J24B | ||||
| Число цилиндров | 4 | ||||
| Число клапанов | 16 | ||||
| Рабочий объем | см3 | 2 393 | |||
| Диаметр цилиндра X ход поршня | мм | 92,0 x 90,0 | |||
| Степень сжатия | 10,0 | ||||
| Максимальная мощность | кВт/обороты в минуту | 131 / 6 500 | |||
| Максимальный крутящий момент | Нм/обороты в минуту | 230 / 4 000 | |||
| Топливная система | Многоточечный впрыск | ||||
| КОРОБКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ | |||||
| Тип | 6MT | CVT | |||
| Передаточные числа коробки передач | I | 3,615 | 2,349–0,394 | ||
| II | 2,047 | ||||
| III | 1,379 | ||||
| IV | 1,029 | ||||
| V | 0,837 | ||||
| VI | 0,707 | ||||
| Задняя | 3,481 | ||||
| Главная передача | Передняя | 4,117 | 5,798 | ||
| Задняя | - | - | 2,866 | ||
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |||||
| Рулевое управление | Реечное | ||||
| Тормоза | Передние | Вентилируемые дисковые | |||
| Задние | Дисковые | ||||
| Подвеска | Передняя | МакФерсон | |||
| Задняя | Многорычажная | ||||
| Шины | 215/60R16 | 235/45R18 | |||
| МАССА | |||||
| Снаряженная масса | кг | 1 455/1 490 | 1 485/1 530 | 1 555/1 600 | |
| Полная масса | кг | 2 000 | 2 000 | 2 030 | |
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ* | |||||
| Максимальная скорость | км / ч | 215 | 205 | 205 | |
| 0-100 км/ч | сек | 7,8 | 8,8 | 8,8 | |
| ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ** | |||||
| Экологический стандарт по выбросу вредных веществ | Евро4 | ||||
| Расход топлива |
Городской цикл | л / 100км | 10,6 | 11,0 | 11,3 |
| Загородный цикл | л / 100км | 6,3 | 6,3 | 6,6 | |
| Смешанный цикл | л / 100км | 7,9 | 8,0 | 8,3 | |
| Выброс CO2 |
г/км | 183 | 185 | 191 | |
*: Максимальное количество оборотов двигателя с CVT ограничено на 6000 об/мин для защиты системы CVT
**: Данные получены в идеальных условиях, без учета влияния манеры вождения, а также погодных, дорожных и прочих условий, влияющих на расход топлива. Реальный расход топлива может отличаться от указанного и определяется только экспериментальным путем


