Технические характеристики Suzuki Swift
Технические характеристики автомобиля – это то, на что в первую очередь обращает внимание любой потенциальный покупатель. Ведь изучение возможностей того или иного автомобиля является важным моментом при осуществлении крупной покупки. На данной странице Вы можете ознакомиться с техническими характеристиками Suzuki Swift. Это позволит Вам составить собственное представление о данном автомобиле. Сравнивая технические характеристики Suzuki Swift с характеристиками других автомобилей, Вы можете увидеть и оценить преимущества и недостатки каждой модели.
Короткие сведения, указанные в технических характеристиках Suzuki Swift, позволяют быстро и точно составить собственное представление о возможностях автомобиля. Объем и мощность двигателя, тип трансмиссии, развиваемая скорость, габаритные размеры и прочие технические характеристики Suzuki Swift важны для покупателя не меньше, чем, например, класс автомобиля, его внешний вид или цена. Поэтому мы не сомневаемся, что представленные технические характеристики Suzuki Swift окажутся для Вас полезными.
С помощью технических характеристик Suzuki Swift Вы сможете составить объективную оценку возможностей этого автомобиля. Изучив технические характеристики Suzuki Swift, Вы также можете сравнить их с характеристиками других автомобилей. Оценка, сформированная на основе технических характеристик Suzuki Swift, позволит сделать однозначный вывод о соответствии Сузуки Свифт Вашим личным запросам. В результате это поможет Вам выбрать автомобиль, соответствующий Вашим требованиям.

| Производство | Венгрия | |||||
| Двигатель | Бензиновый | |||||
| 1,2L VVT | ||||||
| Тип привода | Передний | |||||
| Число дверей | 3 | 5 | ||||
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||||||
| Длина | мм | 3 850 | ||||
| Ширина | мм | 1 695 | ||||
| Высота | мм | 1 510 | ||||
| Колесная база | мм | 2430 | ||||
| Колея | Передняя | мм | 1 490 (диски 15") / 1 480 (диски 16") | |||
| Задняя | мм | 1 495 (диски 15") / 1 485 (диски 16") | ||||
| Минимальный радиус разворота | м | 4,8 (диски 15") / 5,2 (диски 16") | ||||
| Минимальный дорожный просвет | мм | 140 | ||||
| ВМЕСТИМОСТЬ | ||||||
| Количество посадочных мест | чел. | 4 | 5 | |||
| Объем багажного отделения | Максимальный объем (по заводским данным) | л | 860 | 874 | ||
| При сложенных задних сиденьях (измерено по методу VDA) | л | 512 | 528 | |||
| При поднятых задних сиденьях (измерено по методу VDA) | л | 211 | ||||
| Объем топливного бака | л | 42 | ||||
| ДВИГАТЕЛЬ | ||||||
| Тип | K12B | |||||
| Число цилиндров | 4 | |||||
| Число клапанов | 16 | |||||
| Рабочий объем | см3 | 1 242 | ||||
| Диаметр цилиндра X ход поршня | мм | 73,0 X 74,2 | ||||
| Степень сжатия | 11 | |||||
| Максимальная мощность | кВт/об. мин. | 69 / 6 000 | ||||
| Максимальный крутящий момент | Нм/об. мин. | 118 / 4 800 | ||||
| Распределение топлива | Многоточечный впрыск | |||||
| КОРОБКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ | ||||||
| Тип | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | ||
| Передаточные числа коробки передач | I | 3,454 | 2,875 | 3,454 | 2,875 | |
| II | 1,857 | 1,568 | 1,857 | 1,568 | ||
| III | 1,280 | 1,000 | 1,280 | 1,000 | ||
| IV | 0,966 | 0,697 | 0,966 | 0,697 | ||
| V | 0,757 | - | 0,757 | - | ||
| Задняя | 3,272 | 2,300 | 3,272 | 2,300 | ||
| Главная передача | 4,388 | 4,375 | 4,388 | 4,375 | ||
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | ||||||
| Рулевое управление | Реечное | |||||
| Тормоза | Передние | Вентилируемые диски | ||||
| Задние | Барабаны (GL) / Дисковые (GLX) | |||||
| Подвеска | Передняя | МакФерсон | ||||
| Задняя | Полунезависимая с торсионной балкой и винтовыми пружинами | |||||
| Шины | 175/65R15 / 185/55R16 | |||||
| МАССА | ||||||
| Снаряженная масса (мин./со всеми опциями) | кг | 945/1 005 | 975/1 025 | 960/1 020 | 990/1 040 | |
| Полная масса | кг | 1 480 | ||||
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ | ||||||
| Максимальная скорость | км / ч | 165 | 160 | 165 | 160 | |
| 0-100 км/ч | сек | 12,3 | 13,5 | 12,3 | 13,5 | |
| ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ | ||||||
| Экологический стандарт по выбросу вредных веществ | Евро5 | |||||
| Потребление топлива* | Городской цикл | л / 100км | 6,1 | 6,6 | 6,1 | 6,8 |
| Загородный цикл | л / 100км | 4,4 | 4,8 | 4,4 | 4,9 | |
| Смешанный цикл | л / 100км | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 5,6 | |
| Выбросы CO2 (смешанный цикл) | г/км | 116 | 126 | 116 | 129 | |
* Заводские данные, полученные в идеальных условиях, без учета влияния манеры вождения, а также погодных, дорожных и прочих условий, влияющих на расход топлива. Реальный расход топлива может отличаться от указанного и определяется только экспериментальным путем.


