Технические характеристики Suzuki SX4 Hatchback
При выборе автомобиля покупатель в первую очередь обращает внимание на технические характеристики различных моделей. Наверное, ни одна покупка автомобиля не происходит без тщательного изучения его возможностей. На этой странице Вы сможете ознакомиться с подробными техническими характеристиками Suzuki SX4 Hatchback. Также вы сможете сравнить их с характеристиками других автомобилей.
Данные, указанные в технических характеристиках Suzuki SX4 Hatchback, редко печатают в рекламных листовках. Однако при этом именно они говорят покупателю больше, чем любая реклама. Тип, объем и мощность двигателя, максимальная скорость, расход топлива, габаритные размеры, объем багажного отделения – эти и другие характеристики в значительной степени определяют выбор автомобиля. Поэтому посмотрите технические характеристики Suzuki SX4 Hatchback, чтобы составить собственное представление об этой модели.
Технические характеристики Suzuki SX4 Hatchback позволят Вам получить полностью объективную оценку возможностей данного автомобиля.Можно составить адекватное мнение о соответствии Сузуки SX4 Вашим личным запросам. Также Вы можете провести объективное сравнение различных моделей автомобилей и в результате сделать осознанный выбор оптимального для Вас автомобиля.

| Двигатель | Бензиновый | |||||
| 1,6 л VVT | ||||||
| Тип кузова | 5-ти дверный хэтчбек | |||||
| Тип привода | 2WD | 2WD* | 4WD | 4WD | ||
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||||||
| Длина | мм | 4150 | ||||
| Ширина | мм | 1755 | ||||
| Высота | мм | 1 605 (с рейлингами) | 1 620 | |||
| Колесная база | мм | 2 500 | ||||
| Колея | Передняя | мм | 1 500 | 1 495 | ||
| Задняя | мм | 1 495 | ||||
| Минимальный радиус разворота | м | 5,3 | ||||
| Минимальный дорожный просвет | мм | 175 | 190 | |||
| ВМЕСТИМОСТЬ | ||||||
| Максимальное количество пассажиров | чел. | 5 | ||||
| Общая вместимость | Максимальная вместимость (данные производителя) | л | 1 045 | |||
| С опущенными задними сидениями | л | 625 | ||||
| С поднятыми задними сидениями | л | 270 | ||||
| Топливный бак | л | 50 | ||||
| ДВИГАТЕЛЬ | ||||||
| Тип двигателя | M16A | |||||
| Количество цилиндров | 4 | |||||
| Количество клапанов | 16 | |||||
| Рабочий объем двигателя | см3 | 1 586 | ||||
| Диаметр цилиндра x ход поршня | мм | 78,0 x 83,0 | ||||
| Степень сжатия | 10,0 | |||||
| Максимальная мощность | кВт /об.мин. | 82 / 5 600 | ||||
| Максимальный крутящий момент | Нм / об.мин. | 150 / 3 800 | ||||
| Система подачи топлива | Многоточечный впрыск | |||||
| ТРАНСМИССИЯ | ||||||
| Тип трансмиссии | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | ||
| Передаточные числа КПП | I | 3,545 | 2,875 | 3,545 | 2,875 | |
| II | 1,904 | 1,568 | 1,904 | 1,568 | ||
| III | 1,310 | 1,000 | 1,310 | 1,000 | ||
| IV | 0,969 | 0,697 | 0,969 | 0,697 | ||
| V | 0,769 | - | 0,769 | - | ||
| Задняя | 3,250 | 2,300 | 3,250 | 2,300 | ||
| Передаточное число главной передачи | 4,235 | 4,375 | 4,235 | 4,375 | ||
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | ||||||
| Рулевое управление | Шестерня-рейка | |||||
| Тормоза | Передние | Вентилируемые диски | ||||
| Задние | Дисковые | |||||
| Подвеска | Передняя | Типа МакФерсон | ||||
| Задняя | Торсионная балка |
|||||
| Шины | 205 / 60R16 | |||||
| МАССА | ||||||
| Снаряженная масса (мин.)/(со всеми опциями) | кг | 1 140 / 1 195 | 1 155 / 1 210 | 1 200 / 1 255 | 1 155 / 1 210 | |
| Полная масса | кг | 1 650 | 1685 | 1650 | ||
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ | ||||||
| Максимальная скорость | км / ч | 185 | 175 | |||
| 0-100 км/ч | сек | 10,7 | 12,3 | 11,5 | 12,3 | |
| ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ | ||||||
| Европейский экологический стандарт |
Евро 4 | |||||
* Данная спецификация доступна только на автомобили 2011 года производства


